Para tanto, a Central preparou uma lista com as principais emissoras do país. Escolha sua região e peça “Química do Amor” sem parar, porque seu pedido vale prêmios! Se até às 19h do dia 21 de janeiro, o hit “Química do Amor” estiver entre os dez mais tocados do Brasil na lista Crawley Broadcast Analisys Company, a Central de Fãs irá sortear pelo Twitter (@cfluansantana) duas viagens com tudo pago* para o lançamento do novo DVD de Luan Santana** em abril.
Então, não perca tempo: peça “Química do Amor” nas rádios, corra para o Twitter e poste as informações do seu pedido, direcionando o texto à @cfluansantana. Por exemplo: “@cfluansantana Acabei de pedir QUÍMICA DO AMOR na Rádio BH FM!!!”. E pronto! Você já estará participando. Não esqueça que, para ganhar, você também precisa seguir o perfil da Central de Fãs (@cfluansantana).
Confira a lista das rádios que a Central preparou e participe!
| Cidade | Rádios | Frequência |
Belo Horizonte-MG | BH FM | 102,1 |
| Extra FM | 103,9 | |
| Liberdade FM | 92,9 | |
| Transamérica Hits | 88,7 |
Cidade | Rádios | Frequência |
Campinas-SP | 92 FM | 92,7 |
| Band FM | 99,7 | |
| Cidade FM | 92,5 | |
| Estereosom FM | 99,9 | |
| Jornal FM | 100,7 | |
| Notícia FM | 88,9 | |
| Onda Livre FM | 105,3 | |
| Raízes FM | 98,7 | |
| Transamérica Hits | 91,1 | |
| Vox FM | 90,3 |
Cidade | Rádios | Frequência |
Brasília-DF | Atividade FM | 107,1 |
| Clube FM | 105,5 | |
| Clube AM | 890khz | |
| JK FM | 102,7 | |
| Nativa FM | 104,1 |
Cidade | Rádios | Frequência |
Ribeirão Preto-SP | 106 FM | 106,7 |
| Band FM | 90,5 | |
| Clube FM | 100,5 | |
| Conquista FM | 97,7 | |
| Clube FM de São Carlos | 104,7 | |
| Hertz FM | 96,5 | |
| Mega FM | 92,3 |
Cidade | Rádios | Frequência |
Porto Alegre-RS | 104 FM | 104,1 |
| Alegria FM | 92,9 | |
| Cidade FM | 92,1 | |
| Eldorado FM | 96,7 |
Cidade | Rádios | Frequência |
Curitiba-PR | Caiobá FM | 102,3 |
| Massa FM | 97,7 | |
| Clube FM | 101,5 | |
| 98 FM | 98,9 |
Cidade | Rádios | Frequência |
Rio de Janeiro-RJ | Beat 98 | 98,1 |
| FM O Dia | 100,5 | |
| Nativa FM | 103,7 | |
| 107 FM | 107,1 |
Cidade | Rádios | Frequência |
Salvador | Bahia FM | 88,7 |
| Itapoa FM | 97,5 | |
| Itaparica FM | 91,3 | |
| Piata FM | 94,3 |
Cidade | Rádios | Frequência |
Recife-PE | 102 FM | 102,1 |
| Clube FM | 99,1 | |
| Recife FM | 97,5 | |
| Tribuna FM | 107,9 |
Cidade | Rádios | Frequência |
São Paulo-SP | Band FM | 96,1 |
| Gazeta FM | 88,1 | |
| Metropolitana FM | 98,5 | |
| Nativa FM | 95,3 | |
| Tropical FM | 107,9 | |
| Tupi FM | 104,1 |
*Inclusos passagem, hospedagem, transporte e alimentação. Menores de idade têm direito a acompanhante.
** O local do lançamento do novo DVD ainda será definido.
Central de Fãs.
Nenhum comentário:
Postar um comentário